Pubblichiamo le classifiche delle gare di Coppa del Mondo che si sono svolte a St. Johann in Austria lunedì 22 agosto 2011 (3° giorno di gare). Per le classifiche dei primi 2 giorni di gare vedi Classifica gare del 20 e 21 agosto.
Per vedere le classifiche della rispettiva categoria devi cliccare in corrispondenza del link nella colonna “Classe”
Tutte le classifiche sono state reperite sul sito: http://www.masterswm.org/
Classifiche di lunedì 22 agosto 2011
Classe | categoria | Giri | km | Inizio | Età |
Classe Donne Donne D | 1962-1966 | 1 | 40 | 13:00 | 45-49 Anni |
Classe Donne Donne E | 1952-1961 | 1 | 40 | 13:10 | 50-59 Anni |
Classe Donne Donne F | -1951 | 1 | 40 | 13:10 | 60 Anni e più vecchio |
Classe 70 - 74 | 1937-1941 | 1 | 40 | 13:20 | 70-74 Anni |
Classe 75 - 79 | 1932-1936 | 1 | 40 | 13:25 | 75-79 Anni |
Classe 80 | -1931 | 1 | 40 | 13:30 | 80 Anni e più vecchio |
0 Commenti:
Posta un commento
Tutti possono scrivre un commento purchè si firmino. Grazie!