Pubblichiamo le classifiche delle prime gare di Coppa del Mondo che si stanno svolgendo a St. Johann in Austria.
Sotto le classifiche dei primi 2 giorni di gare. Per vedere le classifiche della rispettiva categoria devi cliccare in corrispondenza del link nella colonna “Classe”
Tutte le classifiche sono state reperite sul sito: http://www.masterswm.org/
Classifiche di sabato 20 agosto 2011
Classe | categoria | Giri | km | Inizio | Età |
Casse L | 1942-1946 | 1 | 40 | 13:00 | 65-69 anni |
Classe I | 1950-1952 | 2 | 76 | 13:10 | 59-61 anni |
Classe B | 1977-1981 | 3 | 112 | 13:20 | 30-34 anni |
Classe H | 1953-1955 | 2 | 76 | 13:30 | 56-58 anni |
Classe D | 1967-1971 | 3 | 112 | 13:40 | 40-44 anni |
Classifiche di domenica 21 agosto 2011
Classe Junioren | 1993-1994 | 3 | 112 | 13:00 | 17-18 Anni |
Classe Donne Donne B | 1972-1981 | 1 | 40 | 13:00 | 30-39 Anni |
Classe U13 | 1999-2001 | 1 | 25 | 13:00 | 10-12 Anni |
Classe Mädchen U14 | 1 | 30 | 13:00 | ||
Classe U17 | 1995-1996 | 2 | 76 | 13:05 | 15-16 Anni |
Classe U15 | 1997-1998 | 1 | 40 | 13:10 | 13-14 Anni |
Classe Mädchen | 1 | 40 | 13:20 | ||
Classe C | 1972-1976 | 3 | 112 | 13:30 | 35-39 Anni |
Classe F | 1959-1961 | 2 | 76 | 13:40 | 50-52 Anni |
0 Commenti:
Posta un commento
Tutti possono scrivre un commento purchè si firmino. Grazie!