Gara caratterizzata da maltempo. Si segnala la presenza di corridori veneti.
CADETTI JUNIOR SENIOR | ||
1° | GIORGIO RAPACCIOLI | PENNELLI CINGHIALE (MN) |
2° | ALESSANDRO SCALORBI | TEAM BORGHI (FE) |
3° | VITTORIO CELLINI | CICLOAMATORI SARZANA (SP) |
4° | GIANMARCO AGOSTINI | TEAM ADIGE VESCOVANA (PD) |
5° | CARLOS PASCUALLA | GS PIOGGIA IN FACCIA (TV) |
6° | GIORGIO SANTO | TEAM AUREA (BG) |
7° | MAURO MASERATI | TEAM RASCHIANI (PC) |
8° | ALAN CROCI | VELOBIKE FERRARI (PR) |
9° | MATTEO BOVOLINI | VIVO - PRO PIACENZA (PC) |
VETERANI | ||
1° | FRANCESCO MORUZZI | NUOVA ARKA (CR) |
2° | GIOVANNI CODENOTTI | VIVO - PRO PIACENZA (PC) |
3° | MASSIMO PICCO | NUOVA ARKA (CR) |
4° | ANDREA PAGLIANI | NUOVA ARKA (CR) |
5° | STEFANO BRAVO | ZENA PRO BIKE (GE) |
6° | MARCO CATTIVELLI | DIMMIDISì TECNOSPECIAL (BS) |
7° | LUCA TOMMASEO | ASD CAPERGNANICA (CR) |
8° | CLAUDIO MONTI | VELOPLUS MAKAKO TEAM (CO) |
9° | FRANCESCO LANDINI | HOT BIKE (PR) |
10° | MASSIMILIANO BERRUTI | CICLI DUE RUOTE TORTONA (AL) |
11° | ROBERTO AMPOLLINI | HOT BIKE (PR) |
12° | GIANLUCA BARDELLA | TEAM BOARIO (BS) |
GENTLEMAN | ||
1° | GAETANO MARTINELLO | GS GAGGIANO – GIACOMEL (MI) |
2° | HUGO VERSCHOORE | NUOVA ARKA (CR) |
3° | GIACOMO TABAGLIO | NUOVA ARKA (CR) |
4° | MARCO SOLI | MAX TEAM EMPORIO BICI (MO) |
5° | SILVANO CROCI | VELOBIKE FERRARI (PR) |
6° | PIER LUIGI LAVEZZI | VIVO - PRO PIACENZA (PC) |
7° | GIUSEPPE CATTIVELLI | VIVO - PRO PIACENZA (PC) |
8° | MAURIZIO BARBIERI | WILD TEAM (PR) |
9° | PAOLO BORELLI | VELO CLUB VALERA (PR) |
10° | PIETRO CONCIATORI | KING’S BIKE (PR) |
SUPERGENTLEMAN A | ||
1° | GIUSEPPE COZZI | NUOVA ARKA (CR) |
2° | FAUSTO RONCHETTI | GS TRAVAGLIATO (BS) |
3° | GIORGIO GRETTER | GRISENTI (TV) |
4° | PAOLO PE’ | VELOBIKE FERRARI (PR) |
5° | ENEA CORUZZI | OIKI BIKE (PR) |
6° | LUCIANO GANDOLFI | VELOBIKE FERRARI (PR) |
7° | GIANLUIGI DALL’ALPI | NUOVA MOGA (BO) |
8° | ERMANNO BENDONI | NUOVA ARKA (CR) |
SUPERGENTLEMAN B | ||
1° | EROS CAMPANI | NUOVA ARKA (CR) |
2° | ROBERTO GNOATTO | SANTANGELO SONAGLIO (NO ?) |
3° | UMBERTO CHIERICI | HOT BIKE (PR) |
4° | WALTER PADOVANI | TEAM ADIGE VESCOVANA (PD) |
5° | ADRIANO ZERINATO | ??? |
6° | VANNI CASARIN | NUOVA ARKA (CR) |
7° | BRUNO CORUZZI | DINI AUTOGRU(PR) |
8° | IVO SACCANI | CICLI SOPRANI (RE) |
DONNE | ||
1° | PAOLA LEVRATTI | CICLI SOPRANI (RE) |
2° | FRANCESCA MORSELLI | MAX TEAM EMPORIO BICI (MO) |
0 Commenti:
Posta un commento
Tutti possono scrivre un commento purchè si firmino. Grazie!