06/06/2010 UDACE - 5^ Cronosquadre 12 ore Palladio-Vicenza: Classifiche

Le classifiche sono state inviate da Diego SIMEONI. Grazie!
Riportiamo l’E-mail integrale che ci ha inviato:
12 ore i risultati:
1 2 G & G ESSEGI 2 MEM CREAZZO 463,650
2 1 ASD GC ZEROTINO ALIPLAST 457,050
3 11 BENATO BIKES FRW 448,800
4 15 U.C. ROMANO 1972 447,150
5 21 MAGAZZINI BERTON 445,500
6 8 COLLI BERICI TECNOSTAMPI 443,850
7 12 FREE TEAM 443,850
8 3 BOOSNY RACE TEAM 440,550
9 23 BIEMME SPORT RACING 437,250
10 10 GSD MAROSO 435,600
11 14 TEAM BICISPORT SANDRIGO 432,300
12 16 FENACOM 50 E + 415,800
13 18 TEAM AZIENDA ULSS N.6 S.BORT 415,800
14 17 PASTICCERIA BUSATO 415,800
15 9 TEAM CARISMA 412,500
16 7 IL CEPPO GASTRONOMIA 410,850
17 6 KROM 409,200
18 5 TORRI PINK 404,250
19 4 SC S.PIO X 402,600
20 13 TEAM BERSAGLIERI 399,300
21 24 GS NON VEDENTI VICENZA 382,800
22 19 TEAM DIQUIGIOVANNI 381,150
23 22 ASD ARREDAMENTI CENEDESE 374,550
24 20 TEAM SOULLIMIT 364,650
N.B.: i numeri di lato delle società sono i km percorsi.
da segnalare che per una brutta caduta di un corridore la gara e stata sospesa per circa un ora.
il giro più veloce e stato effettuato da maximilian richeze (biemme sport racing) in 2 minuti e 07 secondi.
sono stati 250 corridori a partecipare alla 12 ore del palladio di vicenza.

0 Commenti:

Posta un commento

Tutti possono scrivre un commento purchè si firmino. Grazie!