09/05/2010 UISP - Campionato crono individuale: Classifiche

Le classifiche sono state segnalate da Stefano RIZZO. Grazie!

Pos Cat Cognome e nome Società Tempo
cat A1 19-32 anni
1 A1 MELLONI Enzo Borghi Fe 17' 38" 19/100 camp. Ital uisp
2 A1 VERLICCHI Giulio Faenza cycling Bo 17 57 50
3 A1 SERGIO Renato team Carrera Mo 18 01 10
4 A1 LAZZARI Daniele Lelli cicli Ra 18 05 12
5 A1 PARISSI Domenico Falciani AP 18 35 44
6 A1 VERUCCHI Elis Virginia team Mo 18 53 26
7 A1 NEDELCU Petre team Pantani Ro 19 10 51
8 A1 CORRADI Matteo Virginia team Mo 19 11 42
9 A1 MASTROFABI Alessio Progetto Dream 19 24 22
10 A1 TREVISANI Cristian Speed Bike Bo 20 46 78
11 A1 MENICUCCI Manrico Compitese 21 12 35

cat A2 33-39 anni
1 A2 MONTANARI Davide team MAX Bo 17' 16" 40/100 camp. Ital uisp
2 A2 PELLEGRINI Filippo Baglini Pi 17 27 25
3 A2 PIZZO Francesco team Meca Sr 17 28 20
4 A2 FANTONI GianLuca Jacco Bike Mo 17 33 90
5 A2 MAZZUOLA Giacomo Baldo Stefan 17 40 67
6 A2 MONI Alessio team Velo Line Pi 18 07 99
7 A2 TRAVERSARI Emanuele uisp Pistoia 18 16 83
8 A2 LONGOBARDI Giuseppe Cyberg Po 18 21 67
9 A2 BORGATO Alessio Blu Bike Pd 18 26 71
10 A2 MANETTI Matteo Cyberg Po 18 30 48
11 A2 DAL MONTE Gabriele Melotti Bo 18 32 56
12 A2 DE IESU Roberto Virginia team Mo 18 39 11
13 A2 BERTOLUCCI Gianni Tarducci Pi 18 47 71
14 A2 PIGONI Matteo Jacco Bike Mo 18 53 71
15 A2 CAVALIERI Giovanni OIKI Pr 19 01 31
16 A2 BERGAMASCHI Roberto S.Gimignano Siena 19 05 30
17 A2 ZENNA Matteo Energy 19 38 92
18 A2 BORRI Enrico Motion Ar 20 03 27
19 A2 MAININI Riccardo Parkpre Guru Pi 20 28 76

cat A3 40-47 anni
1 A3 NICOLETTI Stefano Jacco Bike Mo 17' 01" 67/100 camp. Ital uisp
2 A3 GASPARRI Valtere team VeloLine Pi 17 31 14
3 A3 ZAGNI Marco Borghi Fe 18 09 42
4 A3 MARESCOTTI Marco Virginia team Mo 18 11 28
5 A3 SODINI Fabiano Baldo Stefan 18 12 79
6 A3 BONZAGNI Denis Faenza cycling Bo 18 21 31
7 A3 GIUNTOLI Stefano Baldo Stefan 18 23 24
8 A3 MARAGNO Gianni Nuova Moga Imola 18 25 56
9 A3 COLLI Giorgio indiv 18 57 58
10 A3 TEDESCHI Mauro VeloSport Carpi Mo 19 07 75
11 A3 PEDRETTI Alberto Torrile Pr 19 36 85
12 A3 FERRARI GianLuca Jacco Bike Mo 19 48 52
13 A3 CATELLANI GianFranco Virginia team Mo 19 49 33
14 A3 FONTANA Gastone Virginia team Mo 20 03 05
15 A3 GAMBARELLI GianLuca VeloSport Carpi Mo 20 15 30
16 A3 DELLA CASA Fabio S.Cesario Mo 20 17 99

cat A4 48-55 anni
1 A4 MENICUCCI Giovanni Compitese 18' 29" 75/100 camp. Ital uisp
2 A4 MAGGINI Alessandro Cyberg 18 29 99
3 A4 MASSI Maurizio Tarkna bici 18 31 05
4 A4 TREOSSI GianCarlo Outsiders Fc 19 02 73
5 A4 PAROLI Maurizio CRI Lucca 19 10 42
6 A4 VALLOREIA Carlo Cyberg 19 18 74
7 A4 PASQUETTI Luca Bici sport Fi 19 32 67
8 A4 FANTOZZI Giovanni Nat Fud 19 34 26
9 A4 ALBINELLI Fabio S.Cesario Mo 19 55 85
10 A4 SACCHINI Giulio il tandem 20 19 75

cat A5 56-62 anni
1 A5 PAOLINI Mauro Nuova Moga Imola 17' 50" 60/100 camp. Ital uisp
2 A5 TOSATI Luigi team Virginia Mo 18 04 25
3 A5 MIGLIACCIO Alessandro Portammare Pi 19 06 37
4 A5 D' ORIO Giuseppe Ciclosovigliana Empoli 19 10 13
5 A5 PUCCINI Giorgio Baglini Pi 19 31 65
6 A5 BRUNI Serafino Max team Bo 20 02 87
7 A5 DEGLI ESPOSTI Guido Cicloidea Fi 20 28 50
8 A5 SERMENGHI Franco team Virginia Mo 20 28 75

cat A6 63-70 anni
1 A6 DIEGOLI Walter Govoni team GM Bo 18' 44" 23/100 Camp.Ital.UISP
2 A6 SCALA Franco Sillaro Imola 19 05 89
3 A6 NALDONI Silvano team Naldoni Lugo 20 12 87
6 A6 RIGHINI Alberto Bertoldi cicli Bo 20 45 04

cat A7 71 anni ed oltre
1 A7 LAGHI PASINI Mario Fam Grosseto 20' 47" 54/100 camp. Ital. Uisp
2 A7 MONTESANTI Fosco Capoleuca 20 50 72
3 A7 MICCOLI Giorgio Club 91 Rn 22 01 99
4 A7 PRUNI Anteo Argelatese 22 08 90
5 A7 POLESEL Ennio Club 91 Rn 23 15 33
6 A7 GIACOMONI Antonio Ped. B.N. Lugo 23 30 62
7 A7 CONTI Bruno Russi Ra 23 41 38

cat DONNE unica
1 Donne BERTOCCO Alexia Capanuccia Ar 20' 07" 70/100 camp. Ital uisp
2 Donne BERNINI Marta Montemurlo 20 19 91
3 Donne MESSORI Monica Lunardelli 20 54 81
4 Donne FERRARESI Patrizia Franchini Bo 21 09 49
5 Donne MASSI Ilaria Tarkna Bici 21 51 26
6 Donne CAVAGLIERI Monica Body Building Mo 22 22 03
7 Donne TUMIETTO Giuseppina Sorgente 23 59 28

Consulta 18-39 anni cat A1+A2
1 A1+A2 SCORTICHINI Gabriel Ped. Fermano Mc 17' 53" 27/100
2 A1+A2 VENTURI Diego Fontana cicli 17 54 08
3 A1+A2 D' AMICO Andrea Fontana cicli 17 57 81
4 A1+A2 PAGANUZZI Davide Nuova Corti Mo 18 10 78
5 A1+A2 GREGORI Maurizio La Torre Fc 18 11 29
6 A1+A2 GIACOPUZZI Massimo Avesani Ve 18 20 39
7 A1+A2 GASPARETTO Mirco cicli Bassi Ro 18 21 24
8 A1+A2 DE ANGELIS Davide Idea Ruote Rn 18 24 74
9 A1+A2 ARIOLI Nicola Formigosa Mn 18 31 99
10 A1+A2 BLASI Matteo Piobbico 18 34 33
11 A1+A2 GRASSI Daniele Energy bike 18 35 48
12 A1+A2 CIBOTTO Eddy Elisa Vr 18 39 28
13 A1+A2 RIGODANZO Federico Lupatotina Vr 18 57 58
14 A1+A2 CAVALLARO Federico Lupatotina Vr 18 57 78
15 A1+A2 PICCO Stefano Cividalesi 19 07 89
16 A1+A2 TROMBIN Stefano Formigosa Mn 20 14 46
17 A1+A2 TOMMASI Graziano Sorgente 20 18 38

Consulta cat A3+A4 40-55 anni
1 A3+A4 SBRANA Luca Nuova Corti Mo 17' 47" 82/100
2 A3+A4 PREZZI Marco HIGHRGAD 17 59 09
3 A3+A4 PAZZAGLIA Walter Piobbico 17 59 19
4 A3+A4 TOMASI Silvano Orobica Bg 18 06 32
5 A3+A4 GELMINI Tiziano Trentino Bike 18 07 45
6 A3+A4 POLLI Davide Dalla Rosa 18 21 07
7 A3+A4 BARILLA Guido team Barilla Pr 18 23 60
8 A3+A4 CORTI Massimo NuovaCorti Mo 18 26 68
9 A3+A4 BACCILIERI Marco Franchini 18 35 68
10 A3+A4 FESTI Danilo Consolati 18 35 98
11 A3+A4 DALLOCO Vittorio Phonix Fe 18 45 16
12 A3+A4 DRAGO Fabrizio Teecnostampi 18 45 75
13 A3+A4 BERTOLINI Marco Trentino Bike 18 50 68
14 A3+A4 DORMICCHI Simone Piobbico 18 53 81
15 A3+A4 ABBIENTO Giuseppe Franchini Bo 18 55 43
16 A3+A4 INGLESE Angelo ColorService 18 56 02
17 A3+A4 LUSIGNANI Paolo Body Building Mo 19 00 84
18 A3+A4 GRIGENTI Amos Berton 19 01 50
19 A3+A4 VULCAN Ivan Energy Bike 19 14 53
20 A3+A4 PADOVANI Angelo Body Building Mo 19 16 18
21 A3+A4 DANESE Marcello Lamacort 19 24 71
22 A3+A4 PELLACANI Massimo Franchini Bo 19 28 33
23 A3+A4 MIRANDOLA Sergio Cinghiale 19 29 47
24 A3+A4 PROVERBIO Davide Dalla Rosa 19 30 39
25 A3+A4 PARMA Maurizio Melotti Bo 19 44 97
26 A3+A4 MORELLI Alessandro BiciFestival Rn 20 40 77
27 A3+A4 FRACCAROLI Ugo Galassia 20 54 38

CONSULTA cat A5+A6 56 anni oltre
1 A5+A6 BORDIGON Franco Pato 18' 08" 17/100
2 A5+A6 FINI Sandro Franchini Bo 19 02 78
3 A5+A6 DA RIVA GianCarlo Elisa Vr 19 10 09
4 A5+A6 MOSCHIN Renzo Martesana 21 08 34
5 A5+A6 PESARESI William BiciFestival Rn 23 31 31

0 Commenti:

Posta un commento

Tutti possono scrivre un commento purchè si firmino. Grazie!