La vittoria della Milano-Sanremo è stata attribuita a THOR HUSHOVD con 28 voti pari al 19,6% del totale
Al 2° posto Philippe Gilbert con 25 voti (17,5%) e al terzo Oscar Freire con 19 voti (13,3%)
Hushovd Thor | 28 | 19,6% |
Gilbert Philippe | 25 | 17,5% |
Freire Gomez Oscar | 19 | 13,3% |
Sagan Peter | 10 | 7,0% |
Cancellara Fabian | 8 | 5,6% |
Ballan Alessandro | 7 | 4,9% |
Altro | 7 | 4,9% |
Farrar Tyler | 6 | 4,2% |
Haussler Heinrich | 5 | 3,5% |
Pozzato Filippo | 5 | 3,5% |
Visconti Giovanni | 5 | 3,5% |
Cavendish Mark | 4 | 2,8% |
Petacchi Alessandro | 3 | 2,1% |
Belletti Manuel | 2 | 1,4% |
Bennati Daniele | 2 | 1,4% |
Greipel Andre' | 2 | 1,4% |
Modolo Sacha | 2 | 1,4% |
Nibali Vincenzo | 2 | 1,4% |
Boonen Tom | 1 | 0,7% |
Boasson Edvald | 0 | 0,0% |
Davis Allan | 0 | 0,0% |
Paolini Luca | 0 | 0,0% |
Sanchez Luis Leon | 0 | 0,0% |
Sanchez Samuel | 0 | 0,0% |
Van Avermaet Greg | 0 | 0,0% |
143 | 100,0% |
0 Commenti:
Posta un commento
Tutti possono scrivre un commento purchè si firmino. Grazie!