JUNIOR
1° | RAVAIOLI IVAN | EUROVELO CICLI |
2° | D’INCA’ MAURIZIO | EUROVELO CICLI |
3° | SCLISIZZI PAOLO | DE LUCA |
4° | BIANCO STEFANO | TEAM PROFESSIONAL BIKE |
5° | MESTRINER PAOLO | SPINACE’ |
SENIOR
1° | PAVANELLO G.CARLO | IPERLANDO |
2° | LENARDUZZI GIULIANO | CHIARCOSSO HELP HAITI |
3° | DARIO FABIO | EUROVELO CICLI |
4° | DANIOTTI ENZO | SPEZZOTTO BIKE TEAM |
5° | SANDRIN CORRADO | CERAMICHE SANDRIN |
VETERANI
1° | SAVIAN GIANLUCA | TEAM SALVADOR RDZ |
2° | DONATI RICCARDO | SPINACE’ |
3° | BUFFOLO STEFANO | 3B SALGAREDA |
4° | PASQUAL MAURO | CICLI SGNAOLIN |
5° | GRIZZO MICHELE | TEAM SALVADOR RDZ |
GENTLEMEN
1° | TARLAO RICCARDO | DE LUCA |
2° | D’AGARO ANDREA | DE LUCA |
3° | MORAS ELIO | MESCHIO |
4° | BORIN LORIS | S. GIOVANNI DI LIVENZA |
5° | ZAUPA WALTER | TEAM SALVADOR RDZ |
SUPERGENTLEMEN A
1° | ARMELLIN ALDO | CICLISTICA PORCIA |
2° | VISINTIN ALFREDO | DE LUCA |
3° | ORLANDO CLAUDIO | PORTOBUFFOLE’ |
4° | LORENZON ARNALDO | SPINACE’ |
5° | MARANZANA MAURIZIO | COMPREX CUCINE |
SUPERGENTLEMEN B
1° | SERAFIN ALBERTO | S.GIOVANNI DI LIVENZA |
2° | TONETTO BRUNO | 3B SALGAREDA |
3° | ZANDARIN DANILO | DE LUCA |
4° | DELLA LIBERA VITTORINO | EUROVELO CICLI |
5° | BOLZAN GIUSEPPE | S. GIOVANNI DI LIVENZA |
DONNE
1° | MARANGON MARTA | SPINACE’ |
DEBUTTANTI
1° | REFI MATTIA | TEAM PROFESSIONAL BIKE |
0 Commenti:
Posta un commento
Tutti possono scrivre un commento purchè si firmino. Grazie!