Classifiche inviate da Agostino TEMPORIN. Grazie!
JUNIOR
Posiz. | Punti | Pos.Assol. | Nome Ciclista | Società Appartenenza |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 4 | GEMINIANI GIOVANNI | CICLOSPORT RIVA' |
2 | 12 | 9 | BELLINI NICOLA | CICLOSPORT RIVA' |
1000 | 2 | 1000 | CALLEGARO ANDREA | A.S.D. G.S. CICLI STEFANELLI |
SENIOR
Posiz. | Punti | Pos.Assol. | Nome Ciclista | Società Appartenenza |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 3 | GASPARETTO MIRKO | A.S.D. BASSI CICLI LENDINARA |
2 | 12 | 24 | PAIOLA PABLO | A.S.D. BASSI CICLI LENDINARA |
3 | 10 | 27 | BENETTI EMILIANO | ADRIA BIKE |
4 | 9 | 30 | MASIERO PAOLO | ASD 2 TORRI VIGOR GAMMAFRUTTA |
VETERANI
Posiz. | Punti | Pos.Assol. | Nome Ciclista | Società Appartenenza |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 2 | BISAN MATTEO | V.C. BAONE |
2 | 12 | 5 | BALLO STEFANO | CICLODELTA |
3 | 10 | 6 | SGARAVATO LUCA | IPERLANDO |
4 | 9 | 8 | LISSANDRIN DANIELE | MOBIL TRE |
5 | 8 | 11 | ARDUINI ALESSANDRO | U.S. ACLI POLESANA |
6 | 7 | 16 | ORTOLAN CARLO | MAS ARREDAMENTI |
7 | 6 | 17 | BISAN LUCA | TEAM BIKE RHODIGIUM |
8 | 5 | 18 | MINCHILLO PIETRO | MAS ARREDAMENTI |
9 | 4 | 23 | BUSINARO FEDERICO | A.S.D. TEAM G&G |
10 | 3 | 25 | CAPUZZO MICHELE | CYCLE SPORT VIS SICUREZZA |
11 | 2 | 26 | ROSATO FAUSTINO | IPERLANDO |
12 | 2 | 28 | CASAROLI MASSIMO | CYCLE SPORT VIS SICUREZZA |
GENTLEMAN
Posiz. | Punti | Pos.Assol. | Nome Ciclista | Società Appartenenza |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1 | PADOVAN MAURO | BREFER TEAM |
2 | 12 | 7 | TABAGLIO GIACOMO | A.S.D. PATA NUOVA ARKA |
3 | 10 | 10 | CHIGGIO PRIMO | MOBIL TRE |
4 | 9 | 12 | MOSCA ADRIANO | CICLO ESTENSE |
5 | 8 | 13 | BARACCO SANDRO | ASD 2 TORRI VIGOR GAMMAFRUTTA |
6 | 7 | 14 | SERGIANO STEFANO | A.S.D. BLUBIKE |
7 | 6 | 15 | MACCAPANI CARLO | V.C. 2 TORRI ROVIGO |
8 | 5 | 19 | BARDELLA FRANCIS | CICLODELTA |
9 | 4 | 20 | POLETTI MASSIMO | UISP LE VENEZIE |
10 | 3 | 21 | PADOVAN GIANNI | CICLOSPORT RIVA' |
11 | 2 | 22 | SANGIORGI FRIDO | CICLO ESTENSE |
12 | 2 | 29 | FORMICA MARIO | A.S.D. BER-MAR |
1000 | 2 | 1000 | BECIANI ENRICO | INFISSI TECNOLEGNO |
1000 | 2 | 1000 | BENETTON PAOLO | MAS ARREDAMENTI |
1000 | 2 | 1000 | BRUSON FABRIZIO | TEAM BIKE RHODIGIUM |
SUPERGENTLEMAN A
Posiz. Punti Pos.Assol. Nome Ciclista Società Appartenenza 1 15 1 BENDONI ERMANNO A.S.D. PATA NUOVA ARKA 2 12 2 CARLETTO SILVANO BOOSNY VERONA 3 10 3 BRIONI MASSIMO ABICI 4 9 4 GRETTER GIORGIO A.S.D. GRISENTI 5 8 5 ARDONDI CLAUDIO A.S.D. BER-MAR 6 7 6 FACCIOLI ADELIO A.S.D. BUTTY 7 6 8 DONATELLO ARDUINO BOOSNY VERONA 8 5 12 ULIARI NATALE A.S.D. BARBARIGA 9 4 13 MAGOSSO FRANCO CICLI BASSAN 10 3 14 CAVALLARO GIUSEPPE ASD 2 TORRI VIGOR GAMMAFRUTTA 11 2 15 FACINCANI GIORGIO A.S.D. PATA NUOVA ARKA 12 2 21 MARCHI FRANCESCO TEAM BIKE RHODIGIUM 13 2 22 FINOTTI MASSIMO TEAM BIKE RHODIGIUM 14 2 25 NALESSO GIUSEPPE U.C. LIMENA 15 2 26 ZACCONELLA MARIO TEAM BIKE RHODIGIUM 16 2 27 MILANI ROBERTO CICLOSPORT RIVA' 17 2 31 BAROLO ROBERTO A.C.D. BICIVERDE MONSELICE
SUPERGENTLEMAN B
Posiz. | Punti | Pos.Assol. | Nome Ciclista | Società Appartenenza |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 7 | RIGHI TRANQUILLO | A.S.D. TEAM G&G |
2 | 12 | 9 | GIUSTI ENRICO | A.S.D. VELOCE CLUB CAMI |
3 | 10 | 10 | LUCCHIARI ANGELO | ASD 2 TORRI VIGOR GAMMAFRUTTA |
4 | 9 | 11 | BETTELA GINO | MAGLIFICIO SPORTIVO "JOLANDA" |
5 | 8 | 16 | CASARIN VANNI | A.S.D. PATA NUOVA ARKA |
6 | 7 | 17 | PADOVAN VALTER | A.S.D. TEAM ADIGE |
7 | 6 | 18 | LAZZARETTO OTTORINO | MOBIL TRE |
8 | 5 | 19 | BALDASSARRI GIULIANO | A.S.D. SANT LUIS ZEN |
9 | 4 | 20 | ZERBINATO ADRIANO | G.S. TRE-BI ELISA |
10 | 3 | 23 | CAPPELLINI ALESSANDRO | ASD 2 TORRI VIGOR GAMMAFRUTTA |
11 | 2 | 24 | TROVO' PAOLINO | A.S.D. VELOCE CLUB CAMI |
12 | 2 | 28 | PANZANI ROLANDO | A.S.D. US ACLI ROVIGO |
13 | 2 | 29 | ZANIBONI GIOVANNI | POLAR WORLD SPORT |
14 | 2 | 30 | BENFATTO PIERO | A.S.D. TEAM LENOX SOLAHART |
15 | 2 | 32 | RACCANELLO SERGIO | A.S.D. VELOCE CLUB CAMI |
16 | 2 | 33 | GRENDENE GIORGIO | A.S.D. NUOVA ARKA TEAM PERLA |
0 Commenti:
Posta un commento
Tutti possono scrivre un commento purchè si firmino. Grazie!