| JUNIOR | ||
| Posiz. | Nome Ciclista | Società Appartenenza |
| 1 | PISTELLO TOBIA | A.S.D. G.S.C.D. GARPEL |
| 2 | GEMINIANI GIOVANNI | CICLOSPORT RIVA' |
| 3 | MAZZETTO LUCA | A.S.D. TEAM G&G |
| 4 | TOBALDO ETTORE | A.S.D. TEAM G&G |
| 5 | CAMPACI SIMONE | MAS ARREDAMENTI |
| 6 | ROCCO EMILIANO | A.S.D. G.S.C.D. GARPEL |
| 7 | BELLINI NICOLA | CICLOSPORT RIVA' |
| 8 | CAPPELLO NICOLA | ASD MOBILI TOSON |
| 9 | TONIOLO MAURO | G.C. AMATORI SOSSANO |
| 10 | SALIN DANIELE | ASD MOBILI TOSON |
| SENIOR | ||
| Posiz. | Nome Ciclista | Società Appartenenza |
| 1 | MANZINI MIRKO | SIMEC FANTON C. PALETTI |
| 2 | GIUSTI CLAUDIO | MAS ARREDAMENTI |
| 3 | BORGATO ALESSIO | A.S.D. BLUBIKE |
| 4 | PAIOLA PABLO | A.S.D. BASSI CICLI LENDINARA |
| 5 | BETTINI MIRCO | A.S.D. BASSI CICLI LENDINARA |
| 6 | PIVA ANDREA | A.S.D. BASSI CICLI LENDINARA |
| 7 | GASPARETTO MIRKO | A.S.D. BASSI CICLI LENDINARA |
| 8 | ZAVATTIERO ALESSANDRO | G.C. AMATORI SOSSANO |
| 9 | BONIOLO CRISTIAN | TEAM BIKE RHODIGIUM |
| VETERANI | ||
| Posiz. | Nome Ciclista | Società Appartenenza |
| 1 | SGARAVATO LUCA | IPERLANDO |
| 2 | BISAN MATTEO | V.C. BAONE |
| 3 | TOSELLO SANDRO | ASD 2 TORRI VIGOR GAMMAFRUTTA |
| 4 | BALLO STEFANO | CICLODELTA |
| 5 | TREVISIOL GIANNI | U.C.S. OTTAVIO ZULIANI |
| 6 | MASON MAURO | ASD 2 TORRI VIGOR GAMMAFRUTTA |
| 7 | LISSANDRIN DANIELE | MOBIL TRE |
| 8 | TODERINI ANDREA | ASD 2 TORRI VIGOR GAMMAFRUTTA |
| 9 | BISAN LUCA | TEAM BIKE RHODIGIUM |
| 10 | BRAGA MIRCO | CICLO CLUB ESTENSE ARGENTA |
| 1000 | ARDUINI ALESSANDRO | U.S. ACLI POLESANA |
| 1000 | BUSINARO FEDERICO | A.S.D. TEAM G&G |
| 1000 | PAVARIN SIMONE MARIA | ASD 2 TORRI VIGOR GAMMAFRUTTA |
| GENTLEMAN | ||
| Posiz. | Nome Ciclista | Società Appartenenza |
| 1 | BARACCO SANDRO | ASD 2 TORRI VIGOR GAMMAFRUTTA |
| 2 | BENETTON PAOLO | MAS ARREDAMENTI |
| 3 | SERGIANO STEFANO | A.S.D. BLUBIKE |
| 4 | CHIGGIO PRIMO | MOBIL TRE |
| SUPER (A) | ||
| Posiz. | Nome Ciclista | Società Appartenenza |
| 1 | ANDREASI GIANCARLO | BIKES BENATO |
| 2 | ZACCONELLA MARIO | TEAM BIKE RHODIGIUM |
| 3 | MILANI ROBERTO | CICLOSPORT RIVA' |
| 4 | BAGATIN LUCIANO | A.S.D. BASSI CICLI LENDINARA |
| 5 | NALESSO GIUSEPPE | U.C. LIMENA |
| SUPER (B) | ||
| Posiz. | Nome Ciclista | Società Appartenenza |
| 1 | LAZZARETTO OTTORINO | MOBIL TRE |
| 2 | ROCCO OLINDO | A.S.D. G.S.C.D. GARPEL |
| 3 | CASARIN VANNI | A.S.D. PATA NUOVA ARKA |
0 Commenti:
Posta un commento
Tutti possono scrivre un commento purchè si firmino. Grazie!